<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CreativeClass</title>
	<atom:link href="http://www.creativeclass.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativeclass.be</link>
	<description>CreativeClass</description>
	<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:07:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bedenk eens een nieuw streekproduct</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2010/02/bedenk-eens-een-nieuw-streekproduct/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2010/02/bedenk-eens-een-nieuw-streekproduct/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<category><![CDATA[brainstorm]]></category>

		<category><![CDATA[creativeclass]]></category>

		<category><![CDATA[hasselt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Lezers, luisteraars en kijkers van Het Belang van Limburg, Radio 2 en TV Limburg hebben bijna vijfhonderd ideeën bedacht tijdens de &#8216;De bedenkers&#8217; brainstorm bij CreativeClass. Onder leiding van creatief coach Joke Quintens en IdeaDJ Marc Heleven werden enkele verrassende Limburgse streekproducten bedacht. Sommige kwamen zelfs tot de conclusie dat &#8216;de Limburger&#8217; eigenlijk een streekproduct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lezers, luisteraars en kijkers van Het Belang van Limburg, Radio 2 en TV Limburg hebben bijna vijfhonderd ideeën bedacht tijdens de &#8216;De bedenkers&#8217; brainstorm bij CreativeClass. Onder leiding van creatief coach Joke Quintens en IdeaDJ Marc Heleven werden enkele verrassende Limburgse streekproducten bedacht. Sommige kwamen zelfs tot de conclusie dat &#8216;de Limburger&#8217; eigenlijk een streekproduct IS. Binnenkort beschikbaar als Bongobon ?</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nickdecrock/sets/72157623502948054/"><img class="alignnone size-full wp-image-568" title="CreativeClass" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2010/02/4386089404_1f08660bcc.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Klik <a href="http://www.flickr.com/photos/nickdecrock/sets/72157623502948054/" target="_blank">hier</a> voor meer sfeerbeelden of het <a href="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2010/02/100225-kv-brainstorm-de-bedenkers.mp3">radioverslag</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2010/02/bedenk-eens-een-nieuw-streekproduct/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2010/02/100225-kv-brainstorm-de-bedenkers.mp3" length="672698" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Milk the green cow</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2010/02/milk-the-green-cow/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2010/02/milk-the-green-cow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<category><![CDATA[ainsi]]></category>

		<category><![CDATA[creativeclass]]></category>

		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Milk the green cow: een duurzame succesverhaal in slechts drie dagen!
Bedrijven die nu de kans grijpen om duurzame businessmodellen uit te werken voor de ontwikkeling van hun producten en diensten zullen in de toekomst economische meerwaarde creëren. Innoveer nu door duurzaam te denken! RECENTRE biedt u drie coaching sessies aan om van uw onderneming een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milk the green cow: een duurzame succesverhaal in slechts drie dagen!</p>
<p>Bedrijven die nu de kans grijpen om duurzame businessmodellen uit te werken voor de ontwikkeling van hun producten en diensten zullen in de toekomst economische meerwaarde creëren. Innoveer nu door duurzaam te denken! RECENTRE biedt u drie <em>coaching sessies</em> aan om van uw onderneming een duurzaam succesverhaal te maken.</p>
<p><strong>Wannee</strong><strong>r ?</strong><br />
1 april, 6 mei, 3 juni</p>
<p><strong>Waar ?<br />
</strong><a href="http://ainsi.nl/">AINSI Maastricht</a></p>
<p><a href="http://recentre.org/Milk.html"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-562" title="Milk The Green Cow" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2010/02/greencow.png" alt="" width="328" height="309" /></a></p>
<p><strong>Programma, registratie en info op </strong><strong><a href="http://www.recentre.org" target="_blank">www.recentre.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2010/02/milk-the-green-cow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Business as Unusual !</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2010/02/business-as-unusual/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2010/02/business-as-unusual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<category><![CDATA[business as unusual]]></category>

		<category><![CDATA[creativeclass]]></category>

		<category><![CDATA[design platform limburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Droom je van een eigen bureau of studio? Wil je &#8216;art director&#8217; op je businesscard zien verschijnen of word je gewoon liever &#8216;chief of creative concepts and succesful experiments&#8217; van je éénmanszaak? Je bent maar beter op tijd klaar voor je lancering op de arbeidsmarkt, ook al heb je je diploma(&#8217;s) al dan niet op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2010/02/bau_logo.jpg" rel="lightbox[557]"><img class="alignright size-full wp-image-558" title="bau_logo" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2010/02/bau_logo.jpg" alt="" width="140" height="95" /></a>Droom je van een eigen bureau of studio? Wil je &#8216;art director&#8217; op je businesscard zien verschijnen of word je gewoon liever &#8216;chief of creative concepts and succesful experiments&#8217; van je éénmanszaak? Je bent maar beter op tijd klaar voor je lancering op de arbeidsmarkt, ook al heb je je diploma(&#8217;s) al dan niet op zak. Een goed gevulde, maar licht verteerbare bagage is wat <a href="http://www.designplatform.be/nw_bau_2010.php?lvl=ec">Business as Unusual</a> voor jou in petto heeft.</p>
<p>12 sprekers, van creatieve breinen tot gevestigde waarden binnen verschillende disciplines zoals productdesign, architectuur, grafisch ontwerp, muziekbusiness, communicatie, fotografie, evenementensector, &#8230; lenen hun startkabels voor een flitsende onderneming uit. Tijdens de rond-de-tafelgesprekken vuur je vragen af op de sprekers en net zoals bij de lezingen maken zij duidelijk hoe je een creatief idee op de markt brengt en hoe je na het afstuderen niet alleen je idee maar ook je carrière vormgeeft.</p>
<p><strong>Hoe, wat, waar en wanneer?</strong></p>
<p><em>Wanneer:</em> Donderdag 25 maart 2010 is Business as Unusual-day. We verwelkomen je om 13u op de Begijnhofsite van Z33 in Hasselt en sluiten de dag af met een drink en meet&amp;greet tussen 17u en 18u30.</p>
<p><em>Wakostda:</em> De dag is volledig gratis.</p>
<p><em>Hoe:</em> Het enige wat jij moet doen is je vóór 22 maart <a href="http://www.designplatform.be/nw_bau_2010.php?lvl=ec">inschrijven</a>. Je maakt een top drie van je favoriete &#8216;gates&#8217;. Iedere gate bestaat uit een rond-de-tafelgesprek en een panelgesprek. Het aantal plaatsen is beperkt. Wees er snel bij, want vol is vol en de eerste inschrijvingen krijgen de eerste keuze.</p>
<p>Sit back, relax en verzamel die tips&amp;tricks die oh zo belangrijk zijn voor je professionele toekomst.</p>
<p><em>Organisatie door Design Platform Limburg in samenwerking met Agentschap Ondernemen, Voka, Unizo, VKW Limburg, CreativeClass, PHL, Xios Hogeschool Limburg en Media en Design Academie - KHLim.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2010/02/business-as-unusual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stroomstoot voor creatief cultuur talent</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2010/02/stroomstoot-voor-creatief-cultuur-talent/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2010/02/stroomstoot-voor-creatief-cultuur-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[De provincie Limburg heeft een nieuwe cultuursubsidie gelanceerd voor beloftevol Limburgs talent. STROOM geeft power via twee beurzen voor individueel talent:

een beurs om bij te leren (workshop, masterclass, residentie in binnen- of buitenland) voor maximum 2.500 euro
een ontwikkelingsbeurs voor een concreet project in ontwikkelingsfase in samenwerking met een erkende Limburgse cultuurorganisatie voor maximum 7.500 euro

Tweemaal per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De provincie Limburg heeft een nieuwe cultuursubsidie gelanceerd voor beloftevol Limburgs talent. STROOM geeft power via twee beurzen voor individueel talent:</p>
<ul>
<li>een beurs om bij te leren (workshop, masterclass, residentie in binnen- of buitenland) voor maximum 2.500 euro</li>
<li>een ontwikkelingsbeurs voor een concreet project in ontwikkelingsfase in samenwerking met een erkende Limburgse cultuurorganisatie voor maximum 7.500 euro</li>
</ul>
<p>Tweemaal per jaar kan je een beurs aanvragen, de eerste deadline is 15 maart. Meer info vindt je op de website van <a href="http://www.stroomlimburg.be">STROOM</a>.</p>
<p><a href="http://www.stroomlimburg.be"><img class="alignnone size-full wp-image-553" title="STROOM" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2010/02/schermafbeelding-2010-02-13-om-210310.png" alt="" width="450" height="123" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2010/02/stroomstoot-voor-creatief-cultuur-talent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interactieve &#8220;De Bedenkers gaan verder&#8221; tentoonstelling komt naar Hasselt</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2010/01/interactieve-de-bedenkers-gaan-verder-tentoonstelling-komt-naar-hasselt/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2010/01/interactieve-de-bedenkers-gaan-verder-tentoonstelling-komt-naar-hasselt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>

		<category><![CDATA[de bedenkers]]></category>

		<category><![CDATA[hasselt]]></category>

		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<category><![CDATA[kaai16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Het éénprogramma De Bedenkers zocht Vlamingen met een idee dat ons leven gemakkelijker maakt. De sliplift, het papiermaatje, de Close2, de veilige laddersteun waren nuttige en vernieuwende ideeën die in de loop van het TV-programma werden uitgewerkt tot een concreet product.

INTERACTIEVE TENTOONSTELLING VOOR JONG &#38; OUD
4 FEBRUARI - 4 APRIL 2010
KAAI.16 - HASSELT 
Ben jij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Het éénprogramma </span><a href="http://debedenkers.be">De Bedenkers</a><span> zocht Vlamingen met een idee dat ons leven gemakkelijker maakt. De sliplift, het papiermaatje, de Close2, de veilige laddersteun waren nuttige en vernieuwende ideeën die in de loop van het TV-programma werden uitgewerkt tot een concreet product.</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-516" title="De Bedenkers" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2009/11/logo_expo_voor_homepage1.jpg" alt="" width="450" height="141" /></p>
<p><strong>INTERACTIEVE TENTOONSTELLING VOOR JONG &amp; OUD<br />
4 FEBRUARI - 4 APRIL 2010<br />
KAAI.16 - HASSELT </strong></p>
<p><span>Ben jij een nieuwe bedenker of wil jij weten wat bedenkers doen ? Dompel je dan onder in onze <span>reizende tentoonstelling</span>, gebaseerd op de succesvolle één-reeks. Deze expo vertelt je stap voor stap hoe je een idee in de praktijk brengt. Zo krijg je inzicht in de wereld van het bedenken. Er wachten oefeningen en tot de verbeelding sprekende verhalen.</span></p>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="De bedenkers gaan verder" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2009/11/debedenkers.png" alt="" width="450" height="305" /></div>
<p><span>De expo moedigt aan tot het ontwikkelen van ideeën en deze tot uitvoering te brengen. Een proces dat ook de regio, overheden, tengoede komt, maar ook andere innovatiespelers zoals organisaties en bedrijven. ‘Jong geleerd is immers oud gedaan’ en ‘nooit te oud om te leren’ staan centraal.</span></p>
<p><span><em>Een initiatief van FlandersDC, Flanders Investment &amp; Trade, Design@Work, Designcenter DE WINKELHAAK en één. CreativeClass vzw zal deze tentoonstelling in Hasselt organiseren en uitbaten in KAAI.16.</em></span></p>
<p><strong>Dit is mogelijk gemaakt dankzij de steun van:<br />
Provincie Limburg / Belang van Limburg / Radio 2 / TV Limburg / Stad Hasselt / Gevers</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2010/01/interactieve-de-bedenkers-gaan-verder-tentoonstelling-komt-naar-hasselt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manic Monday #6: Last but not least</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2009/12/manic-monday-6-last-but-not-least/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2009/12/manic-monday-6-last-but-not-least/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<category><![CDATA[chokri mahassine]]></category>

		<category><![CDATA[creativeclass]]></category>

		<category><![CDATA[fabian seibert]]></category>

		<category><![CDATA[hasselt]]></category>

		<category><![CDATA[jan kriekels]]></category>

		<category><![CDATA[yoeri severy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Voilà. Het eerste seizoen van de Manic Mondays zit erop. De laatste editie was er zeker eentje om te onthouden. Zowel wat de gastsprekers betreft als de gasten. Ook nu weer een mooie mix. Chokri Mahassine kon helaas maar 2 sessies meepikken, maar werd prachtig vervangen door Dirk Chauvaux die de gouden tijden van Kladaradatsch! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà. Het eerste seizoen van de Manic Mondays zit erop. De <a href="http://www.creativeclass.be/activiteit?a=1024">laatste editie</a> was er zeker eentje om te onthouden. Zowel wat de gastsprekers betreft als de gasten. Ook nu weer een mooie mix. Chokri Mahassine kon helaas maar 2 sessies meepikken, maar werd prachtig vervangen door Dirk Chauvaux die de gouden tijden van Kladaradatsch! terug kon oprakelen. Jan Kriekels, Fabian Seibert &amp; Yoeri Severy boeiden ons allen van de eerste tot de (aller)laatste minuut. <a href="http://www.flickr.com/photos/nickdecrock/sets/72157622834979043/">De foto&#8217;s</a> mogen we als bewijsmateriaal aanschouwen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-543" title="Manic Monday #6" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2009/12/schermafbeelding-2009-12-09-om-171931.png" alt="" width="448" height="337" /></p>
<p>Volgend jaar wordt nog beter: nog spraakmakender, nog verrassender, nog inspirerender. Daar mag je op rekenenen. Wil je er zeker geen missen, noteer dan nu alvast de data:</p>
<ol>
<li>Maandag 1 februari 2010</li>
<li>Maandag 29 maart 2010</li>
<li>Maandag 10 mei 2010</li>
<li>Maandag 28 juni 2010</li>
<li>Maandag 27 september 2010</li>
<li>Maandag 8 november 2010</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2009/12/manic-monday-6-last-but-not-least/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gaat er met de ideeën lopen ?</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2009/11/wie-gaat-er-met-de-ideeen-lopen/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2009/11/wie-gaat-er-met-de-ideeen-lopen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<category><![CDATA[brainstorm]]></category>

		<category><![CDATA[creativeclass]]></category>

		<category><![CDATA[dwarsdenkers]]></category>

		<category><![CDATA[hasselt]]></category>

		<category><![CDATA[ideadj]]></category>

		<category><![CDATA[limburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Jawel. De brainstorm van de eeuw heeft fantastische ideeën opgeleverd voor Oost én West Limburg. De uitdaging was immers om de toekomst te bedenken indien Limburg &#8216;te voet&#8216; werd gesteld. Hoe zou onze wereld er dan uit zien ? Welke troeven zouden we dan kunnen uitspelen ? En, zijn we er nu ook al iets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jawel. De brainstorm van de eeuw heeft fantastische ideeën opgeleverd voor Oost én West Limburg. De uitdaging was immers om de toekomst te bedenken indien <a href="http://www.creativeclass.be/activiteit?a=1023">Limburg &#8216;te voet</a>&#8216; werd gesteld. Hoe zou onze wereld er dan uit zien ? Welke troeven zouden we dan kunnen uitspelen ? En, zijn we er nu ook al iets mee ?</p>
<p>Een dertigtal - duidelijk zeer creatieve mensen - hebben meer dan 500 inspirerende suggesties op tafel gegooid. Met dank aan de krachtige creatieve denktechnieken van <a href="http://dwarsdenkers.be/">Joke Quintens</a> en <a href="http://www.newshoestoday.com">Cyriel Kortleven</a> zijn grenzen echt verlegd geworden. <a href="http://ideadj.com/">IdeaDJ</a> Marc Heleven heeft daarbij weer eens getoond dat zinnenprikkelend beeldmateriaal het verschil kan maken in een brainstorm. Een echte meerwaarde voor elke opdracht !<br />
Hoe enthousiast het er precies aan toe ging kan je <a href="http://www.flickr.com/photos/nickdecrock/sets/72157622884634818/">hier</a> bekijken.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-537" title="brainstorm" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2009/11/brainstorm.jpg" alt="" width="450" height="347" /></p>
<p>Het resultaat van deze brainstorm zal gebundeld worden en kan ter beschikking gesteld worden van geïnteresseerde partijen. Meer nieuws volgt !</p>
<p>P.S. En ja, iedereen kreeg achteraf zijn autosleutels netjes terug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2009/11/wie-gaat-er-met-de-ideeen-lopen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Make it Happen !</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2009/11/make-it-happen/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2009/11/make-it-happen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Van 28 tem 30 oktober vond in Brussel de 11de European Conference on Creativity &#38; Innovation (ECCI XI)  plaats. Een organisatie van Flanders DC en het Centrum voor Creatief Denken (COCD). Deze creatieve hoogmis concentreerde zich dit jaar eerder op de implementatie dan de stimulatie van creativiteit. Deze quote was dan ook zeer passend: &#8220;The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 28 tem 30 oktober vond in Brussel de 11de European Conference on Creativity &amp; Innovation (ECCI XI)  plaats. Een organisatie van <a href="http://www.flandersdc.be/">Flanders DC</a> en het Centrum voor Creatief Denken (<a href="http://www.cocd.org/">COCD</a>). Deze creatieve hoogmis concentreerde zich dit jaar eerder op de implementatie dan de stimulatie van creativiteit. Deze quote was dan ook zeer passend: &#8220;The best executer of an idea may not always be the creator of that idea&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-496" title="De Bono" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2009/10/dsc_9864-copy1.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Ondermeer de nobele heren Kobus Neethling en Edward De Bono, grondlegger van het lateraal denken, waren best wel indrukwekkend te noemen. De laatste keynote spreker van deze boeiende driedaagse, Alberto Alessi, was dan weer &#8216;ontwapenend-indrukwekkend&#8217;. Over Borderline Creativity: &#8220;<em>Some prototypes might end up in the museum</em>&#8220;, waarmee hij wilde zeggen dat je gerust mag falen. Als je de grens tussen succes en falen nooit overschrijdt weet je niet waar de grens lig.</p>
<p>Het uitgebreide relaas van de driedaagse kan je op de <a href="http://eccixi.wordpress.com/">ECCI XI</a>- en <a href="http://candyblog.eu/2009/10/27/ecci-make-it-happen/">CandyBlog</a> herlezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2009/11/make-it-happen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manic Monday #5 onverantwoord interessant !</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2009/10/manic-monday-5-onverantwoord-interessant/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2009/10/manic-monday-5-onverantwoord-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<category><![CDATA[creativeclass]]></category>

		<category><![CDATA[hasselt]]></category>

		<category><![CDATA[kaai16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[En of ze interessant waren, onze sprekers ! Net als de voorbije edities hingen de aanwezigen aan de lippen van de sprekers. Was het nu Dominic Stas, Nick de Mey, Arnoud Raskin of Frank Daenen… ze wisten stuk voor stuk het publiek te bekoren. Straffe gasten die mannen…
Limburger en (echte) wereldburger Arnoud Raskin verhaalde zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En of ze interessant waren, onze sprekers ! Net als de voorbije edities hingen de aanwezigen aan de lippen van de sprekers. Was het nu Dominic Stas, Nick de Mey, Arnoud Raskin of Frank Daenen… ze wisten stuk voor stuk het publiek te bekoren. Straffe gasten die mannen…</p>
<p>Limburger en (echte) wereldburger <em>Arnoud Raskin</em> verhaalde zijn beklijvende <a href="http://www.mobileschool.org/">Mobile School</a> project. De sociaal bewuste entrepreneur deed ook het minder bekende <a href="http://www.mobileschool.org/streetwize/">Schoolwize</a> uit de doeken. Of hoe ervaringen van op straat relevant zijn voor de bedrijfswereld.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-503" title="MM05" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2009/10/mm05.jpg" alt="" width="450" height="338" /><br />
Ondernemer en youngster Nick de Mey deed zijn <a href="http://www.boardofinnovation.com/">Board of Innovation</a> verhaal uit de doeken. Het vernieuwen van business models aan de hand van creativiteit is zijn doel. Een inspirerend verhaal van een durver. En van een durver gesproken: <a href="http://frankdaenen.be/">Frank Daenen</a> verliet I-Merge (inmiddels Boondoggle) om het als zelfstandige illustrator te maken. Hij schetste kort zijn professionele carrière alvorens een arsenaal aan knappe tekeningen uit zijn recente kinderboeken te voorschijn te toveren. Last but not least deed ook Dominic Stas zijn verhaal. Minder in de spotlight, doch de stille kracht achter <a href="http://www.studio100.tv/">Studio 100</a>. Hij bracht zijn carrière in beeld en hoe het reilde en zeilde bij de onderneming van het jaar.</p>
<p>Na de sessies werd nog enthousiast nagekaart over de opgevangen verhalen (<a href="http://www.flickr.com/photos/nickdecrock/sets/72157622693799488/">zie foto&#8217;s</a>). Daar werd ook duidelijk dat iedereen vol verwachting uitkijkt naar de namen voor Manic Monday #6 op 7 december !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2009/10/manic-monday-5-onverantwoord-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pinching the (Limburg) Ostrich</title>
		<link>http://www.creativeclass.be/2009/10/pinching-the-limburg-ostrich/</link>
		<comments>http://www.creativeclass.be/2009/10/pinching-the-limburg-ostrich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Decrock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[All]]></category>

		<category><![CDATA[creativeclass]]></category>

		<category><![CDATA[kaai16]]></category>

		<category><![CDATA[karl raats]]></category>

		<category><![CDATA[pinching the ostrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeclass.be/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Waanzinnig goed&#8221; &#8230; was slechts één van de vele positieve commentaren op deze inspirerende avond met struisvogelknijper Karl Raats. Pinching the Ostrich is dan ook een zeer zinnenprikkelend verhaal. Creatief ben je niet. Je &#8216;bent&#8217; gewoon. Creativiteit is dus een constante. Je moet enkel zien dat je het niet verstopt achter risicoloos gedrag. Overkom je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Waanzinnig goed&#8221; &#8230; was slechts één van de vele positieve commentaren op deze inspirerende avond met struisvogelknijper Karl Raats. <a href="http://www.pinchingtheostrich.com/" target="_blank"><em>Pinching the Ostrich</em></a> is dan ook een zeer zinnenprikkelend verhaal. Creatief ben je niet. Je &#8216;bent&#8217; gewoon. Creativiteit is dus een constante. Je moet enkel zien dat je het niet verstopt achter risicoloos gedrag. Overkom je angsten en ga ervoor.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-452            alignnone" title="Pinching the Ostrich" src="http://www.creativeclass.be/wp-content/uploads/2009/10/ostrich-400x300.png" alt="" /></p>
<p>Eerder dan alweer een academische benadering van hoe je creatief moet worden, was deze avond een confronterend, maar verhelderend moment.</p>
<p>&#8220;Zou het niet fantastisch zijn, mochten 10.000 mensen de wereld te kennen geven dat zij hun struisvogel keihard in de billen hebben geknepen?&#8221;, besloot Karl de avond. En ja, Karl, dat zou écht fantastisch zijn. Hier gaan we aan werken. Beloofd !</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nickdecrock/sets/72157622510404455/">Klik hier voor de sfeerbeelden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeclass.be/2009/10/pinching-the-limburg-ostrich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
